オートマック89号車の画像
| 仙台ハイランド Kカー耐久レース 戦績 (89,88号車はクラス2,87、86号車はクラス4の順位です) | |||||||
| ’95/7月 | 1位(89号車) | ’03/4月 | 1位(89号車) | ’06/10月 | 1位(89号車) | ’08/8月 | リタイヤ(87号車) |
| ’96/7月 | 1位(89号車) | ’03/7月 | 5位(89号車) | 3位(88号車) | リタイヤ(89号車)・・クラス2 | ||
| ’96/11月 | 1位(89号車) | ’03/10月 | 1位(89号車) | 3位(87号車) | ’08/10月 | 1位(89号車)・・クラス2 | |
| ’97/4月 | 1位(89号車) | ’04/4月 | 1位(89号車) | ’07/4月 | 1位(89号車) | 5位(87号車) | |
| ’97/7月 | 1位(89号車) | ’04/8月 | 1位(88号車) | 3位(87号車) | '09/5月 | リタイヤ(89号車)・・クラス2 | |
| ’98/4月 | 1位(89号車) | リタイヤ(89号車) | リタイヤ(86号車) | '09/8月 | 2位(89号車)・・クラス2 | ||
| ’99/4月 | 1位(89号車) | ’04/10月 | 1位(89号車) | ’07/8月 | リタイヤ(89号車) | リタイヤ(87号車) | |
| ’99/8月 | 1位(89号車) | ’05/3月 | 2位(89号車) | 1位(88号車) | '09/10月 | 3位(86号車) | |
| ’99/11月 | 6位(89号車) | ’05/7月 | 1位(89号車) | 2位(87号車) | リタイヤ(89号車)・・クラス2 | ||
| ’01/4月 | 1位(89号車) | ’05/9月 | 1位(89号車) | 6位(86号車) | '10/8月 | リタイヤ(89号車)・・クラス2 | |
| ’01/5月 | 3位(89号車) | ’06/5月 | 1位(89号車) | ’07/10月 | 1位(89号車) | '10/9月 | 1位(89号車)・・クラス2 |
| ’01/7月 | 3位(89号車) | 2位(87号車) | 4位(88号車) | ||||
| ’01/11月 | 1位(89号車) | 3位(88号車) | 3位(87号車) | ||||
| ’02/5月 | 1位(89号車) | ’06/8月 | 1位(89号車) | 4位(86号車) | |||
| ’02/8月 | 4位(89号車) | 2位(88号車) | ’08/4月 | リタイヤ(89号車) | |||
| ’02/11月 | 4位(89号車) | 3位(87号車) | 2位(87号車)クラス2 | ||||
戦績
・03年度 NAクラス シリーズチャンピオン獲得(89号車)
・04年8月のレースにて総合優勝(NA、ターボクラス含む)(89号車)
・05年9月のレースにて総合優勝(NAクラス)(89号車)
・06年10月のレースにてクラス2にて89号車がシリーズチャンピオンを獲得
・06年10月のレースにてクラス2にて88号車がシリーズ第二位を獲得
・06年10月のレースにてクラス4にて87号車がシリーズ第三位を獲得
・07年10月のレースにてクラス2にて89号車がシリーズチャンピオンを獲得
・07年10月のレースにてクラス2にて88号車がシリーズ第四位を獲得
・07年10月のレースにてクラス4にて87号車がシリーズ第二位を獲得
・07年10月のレースにてクラス4にて86号車がシリーズ第四位を獲得
・08年10月のレースにてクラス2にて87号車がシリーズ第三位を獲得 ![]()
・08年10月のレースにてクラス2にて89号車がシリーズ第四位を獲得![]()